工字钢也称为钢梁是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,H型钢三种。今天小编要跟大家介绍工字钢理论重量表大全,一起来看看吧。
工字钢也称钢梁,是截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高( h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫数表示,如“工160*88*6”,即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工16#。腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a b c 予以区别,如32a# 32b# 32c#等。 工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。
工字钢理论重量表
品名 | 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
工字钢 | 10# | 100*63*4.5 | 11.261 |
工字钢 | 12# | 120*74*5.0 | 13.987 |
工字钢 | 14# | 140*80*5.5 | 16.89 |
工字钢 | 16# | 160*88*6.0 | 20.513 |
工字钢 | 18# | 180*94*6.5 | 24.143 |
工字钢 | 20#A | 200*100*7.0 | 27.929 |
工字钢 | 20#B | 200*102*9.0 | 31.069 |
工字钢 | 22#A | 220*110*7.5 | 33.07 |
工字钢 | 22#B | 220*112*9.5 | 36.542 |
工字钢 | 25#A | 250*116*8.0 | 38.105 |
工字钢 | 25#B | 250*118*10.0 | 42.03 |
工字钢 | 28#A | 280*122*8.5 | 43.492 |
工字钢 | 28#B | 280*124*10.5 | 47.888 |
工字钢 | 30#A | 300*126*9.0 | 48.084 |
工字钢 | 30#B | 300*128*11.0 | 52.794 |
工字钢 | 30#C | 300*130*13 | 57.504 |
工字钢 | 32#A | 320*130*9.5 | 52.717 |
工字钢 | 32#B | 320*132*11.5 | 57.741 |
工字钢 | 32#C | 320*134*13.5 | 62.765 |
工字钢 | 36#A | 360*136*10.0 | 60.037 |
工字钢 | 36#B | 360*138*12.0 | 65.689 |
工字钢 | 36#C | 360*140*14 | 71.341 |
工字钢 | 40#A | 400*142*10.5 | 67.598 |
工字钢 | 40#B | 400*144*12.5 | 73.878 |
工字钢 | 40#C | 400*146*14.5 | 80.158 |
工字钢 | 45#A | 450*150*11.5 | 80.42 |
工字钢 | 45#B | 450*152*13.5 | 87.485 |
工字钢 | 45#C | 450*154*15.5 | 94.55 |
工字钢 | 56#A | 560*166*12.5 | 106.316 |
工字钢 | 56#B | 560*168*14.5 | 115.108 |
工字钢 | 56#C | 560*170*16.5 | 123.9 |
工字钢 | 63#A | 630*176*13 | 121.407 |
工字钢 | 63#B | 630*178*15 | 131.298 |
工字钢 | 63#C | 630*180*17 | 141.189 |
热轧普通工字钢每米重量表:
热轧轻型工字钢每米重量表:
以上就是小编为您介绍的工字钢理论重量表大全,希望能够帮助到您。更多关于工字钢理论重量表的相关资讯,请继续关注土巴兔装修网。
对于这些建材的使用检测,我们土巴兔有专业的队伍,如果是在验房期间,可以免费申请验房服务,验房需要检测的项目,15大项,30小项,楼地面、墙面、室内楼梯、门窗安装、进户门、阳台、层高等等,土巴兔免费帮你全面检测您的房屋质量!<<<点此免费获取验房专家免费验房>>>如果是装修阶段,土巴兔也有装修保服务,专业质检免费上门验收,发现工程质量问题一律整改,让你省心放心!<<<点此免费申请装修保,免费专业质检>>>